Descubrí el SEAMLESS SHORT CEBRA, una prenda diseñada para quienes buscan la perfecta combinación entre comodidad, funcionalidad y un diseño moderno. Este short seamless con efecto push up es ideal para acompañarte en tus entrenamientos o en tu día a día con un estilo único y sofisticado.
El SEAMLESS SHORT CEBRA es la prenda perfecta para quienes valoran la calidad y el diseño en cada detalle. Ya sea para una rutina de ejercicio, yoga o para un look casual con estilo deportivo, este short te brinda la confianza y comodidad que necesitás.
Porque combina innovación, confort y un diseño impactante para que te sientas segura y lista para cualquier desafío. Su confección sin costuras y el efecto push up te permiten lucir una silueta moldeada sin perder comodidad.
Incorporá el SEAMLESS SHORT CEBRA a tu guardarropa y disfrutá de la combinación ideal para un estilo activo y sofisticado. ¡Sentite cómoda, trendy y auténtica todos los días!
Elegí calidad, estilo y exclusividad con el SEAMLESS SHORT CEBRA. Tu mejor aliado para destacar con comodidad y personalidad.
| 1 cuota de $17.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.200,00 |
| 2 cuotas de $10.276,14 | Total $20.552,28 | |
| 3 cuotas de $7.135,13 | Total $21.405,40 | |
| 6 cuotas de $4.068,09 | Total $24.408,52 | |
| 9 cuotas de $3.025,29 | Total $27.227,60 | |
| 12 cuotas de $2.545,60 | Total $30.547,20 |
| 1 cuota de $17.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.200,00 |
| 2 cuotas de $10.225,40 | Total $20.450,80 | |
| 3 cuotas de $7.037,67 | Total $21.113,00 | |
| 6 cuotas de $3.900,39 | Total $23.402,32 | |
| 9 cuotas de $2.900,88 | Total $26.107,88 | |
| 12 cuotas de $2.357,69 | Total $28.292,28 | |
| 24 cuotas de $1.720,00 | Total $41.280,00 |
| 3 cuotas de $7.328,92 | Total $21.986,76 | |
| 6 cuotas de $4.036,27 | Total $24.217,60 |
| 3 cuotas de $7.405,17 | Total $22.215,52 | |
| 6 cuotas de $4.065,22 | Total $24.391,32 | |
| 9 cuotas de $3.041,92 | Total $27.377,24 | |
| 12 cuotas de $2.491,28 | Total $29.895,32 |
| 18 cuotas de $1.915,22 | Total $34.473,96 |
